Genes Associated with Dietary Restriction
| Entrez ID | Symbol | Name | Organism | More Details |
|---|---|---|---|---|
| 14600 | Ghr | Growth hormone receptor | Mus musculus | Ghr |
| 224129 | Adcy5 | Adcy5 adenylate cyclase 5 | Mus musculus | Adcy5 |
| 93759 | Sirt1 | sirtuin 1 | Mus musculus | Sirt1 |
| 109648 | Npy | neuropeptide Y | Mus musculus | Npy |
| 19127 | Prop1 | paired like homeodomain factor 1 | Mus musculus | Prop1 |
| 18534 | Pck1 | phosphoenolpyruvate carboxykinase 1, cytosolic | Mus musculus | Pck1 |
| 56484 | Foxo3 | forkhead box O3 | Mus musculus | Foxo3 |
