Genes Associated with Dietary Restriction
| Entrez ID | Symbol | Name | Organism | More Details | 
|---|---|---|---|---|
| 2538770 | GIT3 | G-protein coupled receptor Git3 | Schizosaccharomyces pombe | GIT3 | 
| 2541720 | gpa2 | Guanine nucleotide-binding protein alpha-2 subunit | Schizosaccharomyces pombe | gpa2 | 
| 2541652 | sty1 | MAP kinase Sty1 | Schizosaccharomyces pombe | sty1 | 
| 2539781 | pka1 | cAMP-dependent protein kinase 1 | Schizosaccharomyces pombe | pka1 | 
| 2540329 | atf1 | activating transcription factor 1 | Schizosaccharomyces pombe | atf1 | 
| 2541055 | wis1 | MAP kinase kinase Wis1 | Schizosaccharomyces pombe | wis1 | 
