Protein sequence for HAGRID 143 (RELA) for HAGRID 143 (RELA)
Gene information | |
| HGNC symbol | RELA |
| Common name | v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A |
GO protein functions | |
| GO:0000977 | RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding |
| GO:0000978 | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding |
| GO:0000980 | RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding |
| GO:0000983 | transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter sequence-specific |
| GO:0001046 | core promoter sequence-specific DNA binding |
| GO:0001077 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001078 | transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001205 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding |
| GO:0003677 | DNA binding |
| GO:0003677 | DNA binding |
| GO:0003682 | chromatin binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0003705 | transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0008134 | transcription factor binding |
| GO:0019901 | protein kinase binding |
| GO:0031490 | chromatin DNA binding |
| GO:0031625 | ubiquitin protein ligase binding |
| GO:0032403 | protein complex binding |
| GO:0033613 | activating transcription factor binding |
| GO:0042301 | phosphate ion binding |
| GO:0042802 | identical protein binding |
| GO:0042802 | identical protein binding |
| GO:0042803 | protein homodimerization activity |
| GO:0042805 | actinin binding |
| GO:0042826 | histone deacetylase binding |
| GO:0044212 | transcription regulatory region DNA binding |
| GO:0046982 | protein heterodimerization activity |
| GO:0047485 | protein N-terminus binding |
| GO:0051059 | NF-kappaB binding |
| GO:0070491 | repressing transcription factor binding |
| GO:0071532 | ankyrin repeat binding |
Protein sequence for HAGRID 143 (RELA) | |
| Protein sequence for HAGRID 143 (RELA) source (RefSeq) | NP_068810 |
| Sequence length | 537 aa |
Sequence | |
| |
| Download sequence as FASTA | |
