Protein sequence for HAGRID 170 (SP1) for HAGRID 170 (SP1)
Gene information | |
| HGNC symbol | SP1 |
| Common name | Sp1 transcription factor |
GO protein functions | |
| GO:0000977 | RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding |
| GO:0000978 | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding |
| GO:0000978 | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding |
| GO:0000982 | transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001046 | core promoter sequence-specific DNA binding |
| GO:0001103 | RNA polymerase II repressing transcription factor binding |
| GO:0003677 | DNA binding |
| GO:0003690 | double-stranded DNA binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0008022 | protein C-terminus binding |
| GO:0008134 | transcription factor binding |
| GO:0035035 | histone acetyltransferase binding |
| GO:0042803 | protein homodimerization activity |
| GO:0042826 | histone deacetylase binding |
| GO:0043425 | bHLH transcription factor binding |
| GO:0043565 | sequence-specific DNA binding |
| GO:0044212 | transcription regulatory region DNA binding |
| GO:0046872 | metal ion binding |
| GO:0071837 | HMG box domain binding |
Protein sequence for HAGRID 170 (SP1) | |
| Protein sequence for HAGRID 170 (SP1) source (RefSeq) | NP_612482 |
| Sequence length | 785 aa |
Sequence | |
| |
| Download sequence as FASTA | |
