Protein sequence for HAGRID 172 (JUN) for HAGRID 172 (JUN)
Gene information | |
| HGNC symbol | JUN |
| Common name | jun proto-oncogene |
GO protein functions | |
| GO:0000978 | RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding |
| GO:0000980 | RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding |
| GO:0000981 | RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0000982 | transcription factor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001077 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001102 | RNA polymerase II activating transcription factor binding |
| GO:0001190 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription factor binding |
| GO:0003677 | DNA binding |
| GO:0003682 | chromatin binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0003705 | transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding |
| GO:0003705 | transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding |
| GO:0003713 | transcription coactivator activity |
| GO:0005096 | GTPase activator activity |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0008134 | transcription factor binding |
| GO:0019899 | enzyme binding |
| GO:0035497 | cAMP response element binding |
| GO:0042802 | identical protein binding |
| GO:0042803 | protein homodimerization activity |
| GO:0044212 | transcription regulatory region DNA binding |
| GO:0044822 | poly(A) RNA binding |
| GO:0046982 | protein heterodimerization activity |
| GO:0070412 | R-SMAD binding |
| GO:0071837 | HMG box domain binding |
Protein sequence for HAGRID 172 (JUN) | |
| Protein sequence for HAGRID 172 (JUN) source (RefSeq) | NP_002219 |
| Sequence length | 331 aa |
Sequence | |
| |
| Download sequence as FASTA | |
