Protein sequence for HAGRID 193 (ATF2) for HAGRID 193 (ATF2)
Gene information | |
| HGNC symbol | ATF2 |
| Common name | activating transcription factor 2 |
GO protein functions | |
| GO:0000977 | RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding |
| GO:0000980 | RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding |
| GO:0001076 | transcription factor activity, RNA polymerase II transcription factor binding |
| GO:0001077 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding |
| GO:0001102 | RNA polymerase II activating transcription factor binding |
| GO:0001158 | enhancer sequence-specific DNA binding |
| GO:0001228 | transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding |
| GO:0003682 | chromatin binding |
| GO:0003700 | transcription factor activity, sequence-specific DNA binding |
| GO:0003705 | transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding |
| GO:0003713 | transcription coactivator activity |
| GO:0004402 | histone acetyltransferase activity |
| GO:0004402 | histone acetyltransferase activity |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0008140 | cAMP response element binding protein binding |
| GO:0019901 | protein kinase binding |
| GO:0035497 | cAMP response element binding |
| GO:0046872 | metal ion binding |
| GO:0046982 | protein heterodimerization activity |
Protein sequence for HAGRID 193 (ATF2) | |
| Protein sequence for HAGRID 193 (ATF2) source (RefSeq) | NP_001871 |
| Sequence length | 505 aa |
Sequence | |
| |
| Download sequence as FASTA | |
