Protein sequence for HAGRID 215 (JAK2) for HAGRID 215 (JAK2)
Gene information | |
| HGNC symbol | JAK2 |
| Common name | Janus kinase 2 |
GO protein functions | |
| GO:0004672 | protein kinase activity |
| GO:0004713 | protein tyrosine kinase activity |
| GO:0004713 | protein tyrosine kinase activity |
| GO:0004713 | protein tyrosine kinase activity |
| GO:0004713 | protein tyrosine kinase activity |
| GO:0004715 | non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity |
| GO:0004715 | non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity |
| GO:0005088 | Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity |
| GO:0005102 | receptor binding |
| GO:0005131 | growth hormone receptor binding |
| GO:0005131 | growth hormone receptor binding |
| GO:0005143 | interleukin-12 receptor binding |
| GO:0005515 | protein binding |
| GO:0005524 | ATP binding |
| GO:0008022 | protein C-terminus binding |
| GO:0019901 | protein kinase binding |
| GO:0020037 | heme binding |
| GO:0031702 | type 1 angiotensin receptor binding |
| GO:0033130 | acetylcholine receptor binding |
| GO:0035401 | histone kinase activity (H3-Y41 specific) |
| GO:0042169 | SH2 domain binding |
| GO:0042393 | histone binding |
| GO:0043548 | phosphatidylinositol 3-kinase binding |
| GO:0043560 | insulin receptor substrate binding |
| GO:0046872 | metal ion binding |
| GO:0051428 | peptide hormone receptor binding |
Protein sequence for HAGRID 215 (JAK2) | |
| Protein sequence for HAGRID 215 (JAK2) source (RefSeq) | NP_004963 |
| Sequence length | 1132 aa |
Sequence | |
| |
| Download sequence as FASTA | |
